Lithiumaluminiumhydride |
Lithiumaluminiumhydride | |||||
Structuurformule en molecuulmodel | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Lithiumaluminiumhydride | |||||
Algemeen | |||||
( | LiAlH4 | ||||
lithiumaluminiumhydride | |||||
lithiumtetrahydridoaluminaat | |||||
37,954298 | |||||
[Al-]([H])([H])([H])[H].[Li+] | |||||
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;; | |||||
16853-85-3 | |||||
21226445 | |||||
Beschrijving | Witte kristallen | ||||
Vergelijkbaar met | |||||
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen | |||||
| |||||
H260 - H314 | |||||
geen | |||||
P223 - P231+P232 - P280 - P335+P334 - P370+P378 - P402+P404 | |||||
ja | |||||
Opslag | Luchtdicht en goed gesloten bewaren. Zo droog mogelijk opslaan. | ||||
001-002-00-4 | |||||
1410 | |||||
Gevarenklasse 4.3 | |||||
Fysische eigenschappen | |||||
vast | |||||
wit | |||||
0,917 g/cm³ | |||||
(ontleedt) 150 °C | |||||
125 °C | |||||
Goed oplosbaar in | di-ethylether, tetrahydrofuran | ||||
Onoplosbaar in | chloroform, benzeen, petroleumether | ||||
Geometrie en kristalstructuur | |||||
Thermodynamische eigenschappen | |||||
−119[1] | |||||
2,01[1] | |||||
Waar mogelijk zijn | |||||
|
Lithiumaluminiumhydride (LAH) is een
Lithiumaluminiumhydride werd ontdekt en voor het eerst beschreven door Finholt, Bond en Schlesinger in
Onderzocht wordt of lithiumaluminiumhydride kan dienen om